\愛知のスポットを発信中/
豊田の子育ての日常を
ストーリーに投稿
《Instagram》
年齢別でさがす
おでかけポイントで見つける
グルメでさがす
タイプ別に記事を探す
市内の公共施設のプールが2023年4月から市内在住の子どもは無料!
こちらのプールが市内在住の子どもは無料です。
豊田スタジアム |
井上公園 |
豊田地域文化広場 |
下山西部プール |
足助プール |
加茂川公園 |
目次
豊田市と周辺のプール情報
スクロールできます
名称 | 料金 | 注意 | 開館時間 | 閉館日 | 駐車場 | 住所 |
井上公園水泳場(屋内) | 大人料金(高校生以上):400円(超過30分毎100円) 子ども料金(中学生以下):200円 市内在住子どもは無料 | 水泳帽着用:義務付け 単独の小学生の扱い:いずれのプール槽も可 浮き輪等の持ち込み:不可 | 火曜日~日曜日 午前9時~午後9時(1月1日~4日、12月28日~31日は除く) (備考)最終入場午後8時00分 (備考)時間制限2時間 | 月曜日(祝日除く)、1月1日~4日、12月28日~31日 | 台数:330台(公園全体) | 豊田市井上町11-8-6 |
豊田スタジアムプール(屋内)スライダー、流れるプールあり。 | 大人料金(高校生以上):2時間500円(延長30分毎150円) 子ども料金(中学生以下):200円 市内在住子どもは無料 | 利用の際は、水泳帽を着用 ・浮き輪、ビーチボールなどの遊具等の持ち込みは不可 ・防水おむつを含むを着用しての利用は不可 | 3月~11月:月曜日~土曜日 午前9時~午後9時、日曜日 午前9時~午後7時 12月~2月:月曜日~日曜日 午前9時~午後7時 終了時間1時間前までに入場。 | 不定期 こちらのページでプールが営業しているか知ることができます。 | スタジアムの駐車場を利用可能。 | 豊田市千石町7-2 |
豊田地域文化広場プール(屋内) | 大人料金(高校生以上):400円 子ども料金(中学生以下):200円 市内在住子どもは無料 | 水泳帽着用:義務付け 単独の小学生の扱い:いずれのプール槽も可 浮き輪等の持ち込み:一般的な浮き輪持込可。ただし、利用状況により、使えない場合も。 | 4月~9月:月曜日を除く全日 午前9時~午後8時(備考)月曜日が祝日の場合は開館 10月~3月: 土曜日・日曜日・祝日 午前9時~午後8時 金曜日 午後1時~午後8時 (備考)最終入場は午後7時30分まで | 月曜日(ただし、祝日及び振替休日は除く)、12月28日~1月4日、10月~3月の火曜日~木曜日(屋内プール以外は開館) | 台数:263台(地域文化広場と共用)、利用時間:午前8時30~午後9時20分 | 〒473-0903 豊田市西田町けやき1 |
加茂川公園プール 屋外プール 25メートル5コース(児童用)、遊戯プール(幼児用) 夏季のみ | 大人:300円 中学生以下:200円 市内在住子どもは無料 | 7月第2日曜日~8月31日まで 午前9時30分~午後6時00分 | 期間中は無休 | 台数:120台(加茂川公園、高橋コミュニティセンターと共用) | 豊田市東山町3-1 | |
足助プール 屋外プール 夏季のみ | 大人料金(高校生以上):300円 子ども料金(中学生以下):200円 市内在住子どもは無料 | 水泳帽着用:努力規定 単独の小学生の扱い:いずれのプール槽も可 浮き輪等の持ち込み:一般的な浮き輪持込可。ただし、利用状況により、使えない場合も。 | 午前9時30分~午後4時00分(最終入場午後3時30分) 時間制限:なし | 7月第2日曜日から8月31日までは無休 | 台数:14台 | 豊田市足助町横枕8 |
下山西部プール 屋外プール 夏季のみ | 料金大人200円、子ども200円 市内在住子どもは無料 | 水泳帽着用:努力規定 単独の小学生の扱い:いずれのプール槽も可 浮き輪等の持ち込み:一般的な浮き輪持込可。ただし、利用状況により、使えない場合も。 | 7月第2日曜日~8月31日まで 午前9時30分~午後4時00分(最終入場午後3時30分) | 8月31日まで無休 | 無 | 〒444-3222 下山田代町広見4-2 |
うちの子は「地域文化広場のプールだと、浅い水深のコースでしか泳いじゃダメだから、スタジアムのプールの方が好き。でも、地域文化広場は泳いだ後に遊べる遊具が建物にあるからたまにはそっちも行きたい。」と言っています。